TARIFA URBANA | TARIFA 1 | TARIFA 2 |
PERCEPCION MINIMA (Incluye recorrido de 1.500 M.) | 4,00 € | 4,80 € |
KILOMETRO RECORRIDO | 1,44 € | 1,44 € |
HORA DE ESPERA | 20;88 € | 25,05 € |
Tarifa 1. Aplicable en días laborales de 06 a 22 horas y Sábados hasta las 15 horas.
Tarifa 2. Aplicable en días laborales de 22 a 06 horas, Sábados desde las 15 horas y Domingos y festivos las 24 horas.
TARIFA INTERURBANA | TARIFA 3 | TARIFA 4 |
PERCEPCION MINIMA | 3,60 € | 4,32 € |
KILOMETRO RECORRIDO | 1,20 € | 1,44 € |
HORA DE ESPERA | 16,00 € | 19,20 € |
FRACCION 15 MINUTOS DE ESPERA | 4,00 € | 4,37 € |
VALOR DEL PASO DEL TAXIMETRO | 0,05 € | 0,05 € |
Tarifa 3. Aplicable en días laborales de 06 a 22 horas y Sábados hasta las 15 horas.
Tarifa 4. Aplicable en días laborales de 22 a 06 horas, Sábados desde las 22 horas y Domingos y festivos las 24 horas.